Recomienda este artículo a tus amigos:
Dynamische Visualisierung Serviceorientierter Architekturen Christian Kahl German edition
Dynamische Visualisierung Serviceorientierter Architekturen
Christian Kahl
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 9 de agosto de 2007 |
| ISBN13 | 9783836654081 |
| Editores | Diplomica Verlag |
| Páginas | 138 |
| Dimensiones | 175 × 8 × 250 mm · 254 g |
| Lengua | Alemán |
Mas por Christian Kahl
Mostrar todoMere med samme udgiver
Ver todo de Christian Kahl ( Ej. Paperback Book y Hardcover Book )