Recomienda este artículo a tus amigos:
Einführung in die empirische Kausalanalyse und Machine Learning mit R Dennis Klinkhammer
Einführung in die empirische Kausalanalyse und Machine Learning mit R
Dennis Klinkhammer
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 12 de agosto de 2020 |
| ISBN13 | 9783825255107 |
| Editores | UTB GmbH |
| Páginas | 180 |
| Dimensiones | 172 × 241 × 14 mm · 335 g |
| Lengua | Alemán |
Mas por Dennis Klinkhammer
Mostrar todoMere med samme udgiver
Ver todo de Dennis Klinkhammer ( Ej. Paperback Book )