Recomienda este artículo a tus amigos:
Atlas of Fundus Autofluorescence Imaging Frank G Holz Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2007 edition
Atlas of Fundus Autofluorescence Imaging
Frank G Holz
This lavishly illustrated unique atlas provides a comprehensive and up-to-date overview of FAF imaging in retinal diseases.
360 pages, 132 colour illustrations, 1 black & white tables, biography
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 15 de octubre de 2010 |
| ISBN13 | 9783642091193 |
| Editores | Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm |
| Páginas | 341 |
| Dimensiones | 168 × 240 × 18 mm · 571 g |
| Lengua | Alemán |
| Editor | Bird, Alan C. |
| Editor | Holz, Frank G. |
| Editor | Schmitz-Valckenberg, S. |
| Editor | Spaide, Richard F. |
Mas por Frank G Holz
Mostrar todoMere med samme udgiver
Ver todo de Frank G Holz ( Ej. Hardcover Book y Paperback Book )