Recomienda este artículo a tus amigos:
Visualization and Imputation of Missing Values: With Applications in R - Statistics and Computing Matthias Templ
Visualization and Imputation of Missing Values: With Applications in R - Statistics and Computing
Matthias Templ
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 30 de noviembre de 2024 |
| ISBN13 | 9783031300752 |
| Editores | Springer International Publishing AG |
| Páginas | 462 |
| Dimensiones | 150 × 220 × 10 mm · 727 g |
| Lengua | Alemán |
Mas por Matthias Templ
Mostrar todoVer todo de Matthias Templ ( Ej. Paperback Book y Hardcover Book )