Recomienda este artículo a tus amigos:
Quantum Economics and Finance: An Applied Mathematics Introduction David Orrell 3rd edition
Quantum Economics and Finance: An Applied Mathematics Introduction
David Orrell
250 pages
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 13 de julio de 2022 |
| ISBN13 | 9781916081635 |
| Editores | Panda Ohana Publishing |
| Páginas | 250 |
| Dimensiones | 235 × 155 × 16 mm · 353 g |
| Lengua | Inglés |
Mas por David Orrell
Mostrar todoMere med samme udgiver
Ver todo de David Orrell ( Ej. Paperback Book , Hardcover Book y CD )