Recomienda este artículo a tus amigos:
Analyzing Data with Power BI and Power Pivot for Excel - Business Skills Alberto Ferrari
Analyzing Data with Power BI and Power Pivot for Excel - Business Skills
Alberto Ferrari
256 pages
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 4 de mayo de 2017 |
| ISBN13 | 9781509302765 |
| Editores | Microsoft Press,U.S. |
| Páginas | 256 |
| Dimensiones | 228 × 187 × 13 mm · 492 g |
| Lengua | Inglés |
Mas por Alberto Ferrari
Mostrar todoMere med samme udgiver
Ver todo de Alberto Ferrari ( Ej. Paperback Book y Book )