Recomienda este artículo a tus amigos:
Business Statistics: A First Course David M. Levine 8.º edición
Business Statistics: A First Course
David M. Levine
614 pages
| Medios de comunicación | Libros Paperback Book (Libro con tapa blanda y lomo encolado) |
| Publicado | 2019 |
| ISBN13 | 9780135177785 |
| Editores | Pearson Education (US) |
| Páginas | 614 |
| Dimensiones | 150 × 220 × 10 mm · 1,40 kg |
Mas por David M. Levine
Mostrar todoVer todo de David M. Levine ( Ej. Paperback Book , Book , Hardcover Book y Loose-leaf )